
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                Контроллер S7-400, входящий в серию контроллеров SIMATIC process controller, был разработан для системных решений в области автоматизации производства и технологических процессов.
1、Наши S7-400 включают в себя базовые модели, представленные на рынке, такие как S7-400H и CPU410H в серии.
2、S7-400 обладает процессорами с функциональной градацией и широким ассортиментом модулей, что позволяет легко реализовать распределенные системы и расширить коммуникационные возможности.
3、Мы, компания Anderson, являемся дистрибьютором, но наши сотрудники прошли обучение и имеют многолетний опыт, хорошо разбираются в моделях и характеристиках различных брендов.
Контроллер S7-400, входящий в серию контроллеров SIMATIC process controller, был разработан для системных решений в области автоматизации производства и технологических процессов. Этот технологический контроллер идеально подходит для задач с большим объемом данных, которые особенно характерны для перерабатывающей промышленности. S7-400 и инновационная линейка продуктов S7-410 останутся аппаратной основой системы управления PCS 7.
S7-400 - это самый мощный ПЛК в семействе контроллеров SIMATIC. Он обеспечивает успешные решения в области автоматизации с помощью полностью интегрированной автоматизации (TIA). S7-400 - это платформа автоматизации для системных решений, которая ориентирована на разработку технологических процессов и характеризуется, прежде всего, своей модульностью и запасами производительности.
ПЛК S7-400 выполнен в модульном безвентиляторном исполнении, что обеспечивает его надежность и долговечность. Устройство поддерживает использование процессоров различных уровней (с постепенным увеличением функциональности), а также оснащено множеством универсальных модулей, что позволяет пользователю комбинировать их для создания специализированных систем в зависимости от потребностей. При расширении или модернизации системы управления достаточно добавить необходимое количество модулей, чтобы обновить систему и полностью удовлетворить требования. Возможности расширения и конфигурации модулей S7-400 позволяют гибко адаптировать систему под индивидуальные задачи. В состав системы входят: модуль питания, центральный процессор (CPU), различные сигнальные модули (SM), коммуникационные модули (CP), функциональные модули (FM), интерфейсные модули (IM) и модули SIMATIC S5.
1、Основные особенности SIMATIC S7-400 PLC: исключительно высокая скорость обработки, мощные коммуникационные возможности и значительный запас ресурсов процессора.
2、Модели S7-400H и CPU410H в серии S7-400 обеспечивают высокую надежность и функции отказоустойчивости. Благодаря избыточной конструкции, система автоматически переключается на резервный CPU в случае выхода из строя основного.
3、ПЛК S7-400 обладает высокой скоростью обработки и мощными коммуникационными возможностями, что позволяет ему справляться со сложными задачами управления. Устройство поддерживает множество коммуникационных протоколов, таких как PROFINET и PROFIBUS.
					| Время обработки | 31.25нс | 
| Интегрированные интерфейсы | MPI/DP/PN | 
| Количество подключений | поддерживает до 126 узлов подключения | 
Ниже приведены распространенные модели S7-1500, которые мы, компания Anderson, можем предложить. Если вы не нашли нужную модель в таблице, вы можете отправить нам конкретный номер модели, и наши технические специалисты определят возможность предоставления решения для ваших задач!
| № | Модель | Описание | 
| 1 | 6ES75173AP000AB0 | CPU 1517-3 PN/DP, 2 МБ программы, 8 МБ данных; 2 нс; интегрированные X1: 2x PN-интерфейса, X2: 1x PN-интерфейс, X3: 1x DP-интерфейс | 
| 2 | 6ES75163AN020AB0 | CPU 1516-3 PN/DP, 1 МБ программы, 5 МБ данных; 10 нс; интегрированные X1: 2x PN-интерфейса, X2: 1x PN-интерфейс, X3: 1x DP-интерфейс | 
| 3 | 6ES75152AM020AB0 | CPU 1515-2 PN, 500 КБ программы, 3 МБ данных; 30 нс; интегрированные X1: 2x PN-интерфейса, X2: 1x PN-интерфейс | 
| 4 | 6ES75131AL020AB0 | CPU 1513-1 PN, 300 КБ программы, 1,5 МБ данных; 40 нс; интегрированные 2x PN-интерфейса | 
| 5 | 6ES75111AK020AB0 | CPU 1511-1 PN, 150 КБ программы, 1 МБ данных; 60 нс; интегрированные 2x PN-интерфейса | 
| 6 | 6ES79548LC030AA0 | Карта памяти 4 МБ для S7-1200/1500 | 
| 7 | 6ES79548LE030AA0 | Карта памяти 12 МБ для S7-1200/1500 | 
| 8 | 6ES79548LF030AA0 | Карта памяти 24 МБ для S7-1200/1500 | 
| 9 | 6ES79548LL030AA0 | Карта памяти 256 МБ для S7-1200/1500 | 
| 10 | 6ES79548LP020AA0 | Карта памяти 2 ГБ для S7-1200/1500 | 
| 11 | 6ES79548LT030AA0 | Карта памяти 32 ГБ для S7-1200/1500 | 
| 12 | 6ES75900BD000AA0 | Активная монтажная панель ET200MP, 4 слота | 
| 13 | 6ES75900BH000AA0 | Активная монтажная панель ET200MP, 8 слотов | 
| 14 | 6ES75900BL000AA0 | Активная монтажная панель ET200MP, 12 слотов | 
| 15 | 6ES75900CA000AA0 | Крышка для активной монтажной панели, 5 шт. в упаковке | 
| 16 | 6ES71555AA010AB0 | Интерфейсный модуль ET 200MP IM 155-5 PN ST (стандартный) | 
| 17 | 6ES71555AA000AC0 | Интерфейсный модуль ET 200MP IM 155-5 PN HF (высокопроизводительный) | 
| 18 | 6ES75050RB000AB0 | Блок питания PS: 60 Вт, номинальное входное напряжение DC 24/48/60 В, расширенная область хранения данных с сохранением питания (подходит для STEP7 Professional V14 SP1 и CPU FW 2.1 и выше) | 
| 19 | 6ES75070RA000AB0 | Блок питания PS: 60 Вт, номинальное входное напряжение AC/DC 120/230 В | 
| 20 | 6ES75050RA000AB0 | Блок питания PS: 60 Вт, номинальное входное напряжение DC 24/48/60 В | 
| 21 | 6ES75050KA000AB0 | Блок питания PS: 25 Вт, номинальное входное напряжение DC 24 В | 
| 22 | 6ES75325HF000AB0 | Модуль аналогового вывода AQ 8: высокоскоростной, 8x U/I HS, 35 мм, без переднего разъема | 
| 23 | 6ES75325HD000AB0 | Модуль аналогового вывода AQ 4: 4x U/I ST, 35 мм, без переднего разъем | 
| 24 | 6ES75325NB000AB0 | Модуль аналогового вывода AQ 2: 2x U/I ST, 25 мм, с передним разъемом | 
| 25 | 6ES75317KF000AB0 | Модуль аналогового ввода AI 8: 8x U/I/RTD/TC ST (поддержка 4 каналов RTD), 35 мм, без переднего разъема | 
| 26 | 6ES75317PF000AB0 | Модуль аналогового ввода AI 8: высокопроизводительный, гальванически изолированный, 8x U/R/RTD/TC HF (поддержка 8 каналов RTD), 35 мм, без переднего разъема | 
| 27 | 6ES75317QD000AB0 | Модуль аналогового ввода AI 4: 4x U/I/RTD/TC ST, 25 мм, с передним разъемом | 
| 28 | 6ES75221BL010AB0 | Модуль цифрового вывода DQ 32: транзисторный, 32x 24 В DC/0,5 А HF, 35 мм, без переднего разъема | 
| 29 | 6ES75221BL100AA0 | Модуль цифрового вывода DQ 32: транзисторный, 32x 24 В DC/0,5 А BA, 25 мм, с передним разъемом | 
| 30 | 6ES75221BH010AB0 | Модуль цифрового вывода DQ 16: транзисторный, 16x 24 В DC/0,5 А HF, 35 мм, без переднего разъема | 
| 31 | 6ES75221BH100AA0 | Модуль цифрового вывода DQ 16: транзисторный, 16x 24 В DC/0,5 А BA, 25 мм, с передним разъемом | 
| 32 | 6ES75211BL000AB0 | Модуль цифрового ввода DI 32: высокопроизводительный, 32x 24 В DC HF, 35 мм, без переднего разъема | 
| 33 | 6ES75211BL100AA0 | Модуль цифрового ввода DI 32: 32x 24 В DC BA, 25 мм, с передним разъемом | 
| 34 | 6ES75211BH000AB0 | Модуль цифрового ввода DI 16: высокопроизводительный, 16x 24 В DC HF, 35 мм, без переднего разъема | 
| 35 | 6ES75211BH100AA0 | Модуль цифрового ввода DI 16: 16x 24 В DC BA, 25 мм, с передним разъемом | 
| 36 | 6GK75421AX000XE0 | Коммуникационный модуль CM 1542-1: подключение S7-1500 к PROFINET как IO controller. Поддержка TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, S7, IP-вещание, multicast, SNMPV1, синхронизация времени, NTP, 2xRJ45 (10/100 Мбит) | 
| 37 | 6ES75411AB000AB0 | PtP RS422/485, высокопроизводительный коммуникационный модуль (с поддержкой Modbus RTU) | 
| 38 | 6ES75901AJ300AA0 | Монтажная рейка для S7-1500: 830 мм | 
| 39 | 6ES75901AF300AA0 | Монтажная рейка для S7-1500: 530 мм | 
| 40 | 6ES75901AE800AA0 | Монтажная рейка для S7-1500: 482 мм | 
| 41 | 6ES75921AM000XB0 | Передний разъем для 35 мм модулей, винтовой тип, 40 контактов, с 4 перемычками | 
Наши услуги охватывают множество областей, включая общее машиностроение, автомобильную промышленность, автоматизированные склады, станки и инструменты, управление процессами, технологии управления и приборы, текстильное оборудование, упаковочные машины, производство управляющего оборудования и специализированные машины. В компании Anderson, независимо от масштаба проекта, мы прилагаем все усилия для его успешного выполнения.